| Jogos | |||||||
| Fiscal | Grupo A | ||||||
| Ruan | 0 | Willian | x | Gustavo | 2 | ||
| Grupo B | |||||||
| Erick | = | Paulo | x | Leandro | = | ||
| Grupo A | |||||||
| Gustavo | 2 | Ruan | x | Willian | 1 | (venceu Obelisco) | |
| Grupo B | |||||||
| Paulo | 1 | Erick | x | Leandro | 2 | ||
| Grupo A | |||||||
| Willian | 2 | Gustavo | x | Ruan | 0 | ||
| Grupo B | |||||||
| Leandro | = | Erick | x | Paulo | = | ||
| 2ºTurno | |||||||
| Erick | 0 | Willian | x | Leandro | 2 | ||
| Leandro | = | Gustavo | x | Paulo | = | ||
| Willian | 2 | Ruan | x | Erick | 1 | ||
| Gustavo | = | Paulo | x | Willian | = | ||
| Ruan | 1 | Leandro | x | Gustavo | 2 | ||
| Paulo | 0 | Willian | x | Erick | 2 | ||
| Erick | 2 | Leandro | x | Ruan | 1 | ||
| Leando | 2 | Gustavo | x | Erick | 0 | ||
| Willian | = | Paulo | x | Ruan | = | ||
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
Tabela de Jogos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário